- Hemisphere
- V28 GNSS 全系统定位定向板卡
V28是Hemisphere采用 28pin针脚小尺寸设计,兼容主流测向板卡,可应用于精准农业、机械控制、航海等 各种高精度应用领域。
V28是Hemisphere推出的全新Vega系列测向板卡,板卡基于“天琴”二代基带芯片而研制。 V28板卡可接收全星座全频点GNSS信号,全面支持北斗三号卫星信号 的接收。板卡采用全新的“天鹅”抗干扰技术,提高复杂环境下的性能。板卡采用 28pin针脚小尺寸设计,兼容主流测向板卡,可应用于精准农业、机械控制、航海等 各种高精度应用领域。
推荐产品
产品特征
规格参数
产品特征
规格参数
GNSS性能指标
接收卫星信号 | GPS: L1C/A,L1C,L1P,L2C,L2P,L5
BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b GLONASS:G1,G2,G3 Galileo: E1,E5a,E5b,E6 QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 SBAS L-Band |
通道数 | 1100 |
跟踪灵敏度 | -142dBm |
SBAS跟踪 | 3通道并行跟踪 |
数据更新率 | 5Hz标配,10Hz/20Hz可授权 |
授时精度(1PPS) | 10ns |
转弯率 | 最大100°/s |
冷启动 | 60s(典型值) |
热启动 | 10s(典型值) |
航向锁定 | 10s(典型值) |
重捕获时间 | <1s |
速度限制 | 515m/s |
高程限制 | 18288m |
精度指标
定位精度 | 水平(RMS) | 高程(RMS) |
单点1,2 | 1.2m | 2.5m |
DGNSS | 0.3m | 0.6m |
SBAS1,3 | 0.3m | 0.6m |
RTK1,4 | 8mm+1ppm | 15mm+2ppm |
Atlas H10 | 0.04m | 0.08m |
Atlas H30 | 0.15m | 0.30m |
Atlas Basic | 0.25m | 0.50m |
测向精度 | 0.16°(@0.5m天线距)
0.08°(@1.0m天线距) 0.04°(@2.0m天线距) 0.02°(@5.0m天线距) |
|
俯仰精度 | 0.16°(@1.0m天线距) | |
横滚精度 | 0.5° | |
起伏精度 | 30cm(DGNSS), 5cm(RTK) |
L-Band性能指标
通 道 数 | 单通道 |
频率范围 | 1525~1560MHz |
跟踪灵敏度 | -130dBm |
通道间隔 | 5.0kHz |
卫星信号追踪 | 手动或自动 |
捕获时间 | 15s(典型值) |
通讯指标
数据接口 | 串口:2个全双工串口(3.3V CMOS)
USB:1个USB Host/Device CAN:2个 网口:1个(10/100Mbps) |
波 特 率 | 4800~460800bps |
差分格式 | 自有差分格式ROX, RTCM2.x, RTCM3.x, CMR, CMR+ |
数据格式 | NMEA0183, NMEA2000, Crescent二进制 |
授时输出 | 1PPS, COMS, 高电平有效, 上升沿同步, 10kΩ, 10pF负载 |
事件标识输入 | COMS,低电平有效, 下降沿同步, 10kΩ, 10pF负载 |
电气指标
工作电压 | 3.3VDC±5% |
功 耗 | 2.2W |
工作电流 | 670mA |
天线供电 | 5VDC |
天线短路保护 | 有 |
天线增益范围 | 10~40dB |
天线输入阻抗 | 50Ω |
环境指标
工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ |
湿 度 | 95%无冷凝 |
冲 击 | EP455 Section5.14.1 Operational |
振 动 | EP455 Section5.15.1 Random |
机械指标
尺 寸 | 71L x 45W x 10H mm |
重 量 | 24g |
状态指示灯 | 电源,主、副天线锁定,差分信号 锁定,DGNSS定位,航向锁定 |
电源/数据连接器 | 28pin双排公头, 2mm间距 |
天线连接器 | MMCX母头 |
辅助设备
陀螺仪 | 提供航向平滑及快速定向重捕获,当 GNSS信号丢失时, 提供长达3分钟辅助 航向, 精度优于1°/min |
倾角传感器 | 提供倾斜、横滚数据,辅助进行快速定 向及定向重捕获 |
备注:
1、取决于多路径影响、可见卫星数、卫星分布;
2、取决 于SA影响及电离层活动;
3、取决于WAAS可用性;
4、取决于 基线长度及电离层活动。