查看全系列产品
推荐产品
产品特征
规格参数
产品特征
规格参数
主要规格
单位: | 公制(米)或英制(英尺) |
深度范围 (取决于频率) |
0-5,10,20,40,80,160,320,640米或 0-15,30,60,120,240,480,960,1920英尺 |
调整相位 | 0-40,20-60,40-80,60-100,80-120直至600-640米,自动 0-120,60-180,120-240,180-300直至1800-1920英尺,自动 |
图形记录 | 宽×长=21.59cm×27.43m(8.5英寸×90英尺)高对比度热敏纸 |
数字显示 | LCD(4行×16字符)6.35mm(0.25英寸)字高 (深度显示:19.05mm(0.75英寸)字高)(背光:电子冷光) |
分辨率 | 0.01单位,当测深<100m时; 0.1单位,当测深>100m时; 所有范围0.1英尺 |
测深精度 | 符合或超过水文组织对单波束回声测深仪的所有现行的水文学要求 0-40m 2.5cm,40-200m 5.0cm,>200m 10.0cm |
频率 | 交互式双频有以下两种:33/210KHz或50/210KHz, 或以下任意单频可选(用户可选&通过键盘改变): 33KHz,40KHz,50KHz,200KHz,210KHz (声波脉冲输出功率=600瓦) |
深度报警 | 浅水和深水(通过键盘选择) |
声速 | 1393-1590m/s(4600-5250ft/s)(用户通过键盘选择) |
偏移修正 | 0-+30米或英尺(允许用户通过按键调整换能器净吃水深度和波浪) |
地理坐标输入 | 从GPS/DGPS得到NMEA0183 GGA或GLL格式数据 |
数据I/O 兼容性 |
COM口1提供双向接口连接PC或其它外围设备; 该接口接受来自诸如水文测量软件的注释信息。 COM口2接收GPS/DGPS数据输入并提供数据输出(从COM口1) |
数据输出 | ODEC dt(时间,纬度,经度,浅端深度,底端深度); PMC dt(真实深度和状态); Atlas DESO-25; Odom Digitrace; Odom Echotrac; NMEA DBT/NMEA DBS; |
升降补偿 | 与edyne TSS格式匹配 |
输入功率 | 11-30V直流(1.5A@12V 0.5A@30V),115/230V交流 50/60Hz(20瓦) |
尺寸 | 长(含把手)48.26cm(19in),宽44.45cm(17.5in),高22.86cm(9in) |
重量 | 15.87kg(35磅)(记录器和P01540换能器) |