查看全系列产品
推荐产品
产品特征
规格参数
产品特征
规格参数
规格参数
声速 | 范围 | 1375 – 1900 米/秒 |
精度 | ±0.020 米/秒 | |
分辨率 | 0.001 米/秒 | |
温度 | 范围 | -5 至35℃ |
精度 | ±0.01℃ | |
分辨率 | 0.001℃ | |
压力 | 范围 | 100/200 Bar |
精度 | ±0.01%范围 | |
分辨率 | 0.001%范围 | |
光学传感器选项 – rapidPro CTDplus |
叶绿素a | 0-800 µg/l 2 种增益设置:0-40、0-800 |
荧光素 0-500 ppb | 2 种增益设置:0-25、0-500 | |
罗丹明 0-1000 ppb | 2 种增益设置,0-50、0-1000 | |
采样率: | 300 | 赫兹 |
重量(空气中) | <0.3 | kg |
深度 | 200 | 米 |
材料 | 钛:外壳,隔板,传感器窗口, | 支架:碳复合材料 |
尺寸 | Ø28 x 长度 120(包括连接器) | mm |
输出 |
RS485\TTL |