- In-Situ
- Aqua TROLL 500 多参数水质分析仪
Aqua TROLL 500可完全定制 / 高性价比 / 适用抽样检查 / 长期监测
Aqua TROLL 500是一款高性价比的多探头探测仪,适用于抽样检查也适合进行长期监测,可降低监测成本并获得更好的数据。
这款支持无线使用的探测仪简化了数据采集,在提供更多可靠数据的同时节省了现场时间。
传感器选项包括温度, 压力, 电导率, 酸碱度或ORP, Rugged溶解氧(RDO®), 浊度, 叶绿素a, 藻蓝蛋白(BGA-PC), 藻红蛋白(BGA-PE), 罗丹明WT, 铵(ISE), 氯(ISE)和硝酸盐(ISE)。
推荐产品
产品特征
规格参数
产品特征
规格参数
AT500技术参数
|
|||
标准传感器 | 精度 | 范围 | 分辨率/精密度 |
温度 | ±0.1oC | -5-50oC(23–122oF) | 0.01 o C |
大气压 | ±1.0mbars | 300-1,100mbar | 0.1mbar |
pH | ±0.1pH单位或更好 | 0 – 14 p H 单位 | 0.01 pH |
ORP | ±5 mV | ± 1,400 mV | 0.1 mV |
电导率 | 0-100000μS/cm为读数的 ±0.5%+1μS/cm;100000-200000μS/cm为读数的±1% |
0 – 350,000μS/cm | 0.1μS/cm |
溶解氧 | ±0.1 mg/L | 0 – 8 mg/L | 0.01mg/L |
±0.2 mg/L | 8 – 20 mg/L | ||
读数的±10% | 20 – 50 mg/L | ||
浊度 | ±2% 或 2 NTU 或 FNU | 0 – 4000 NTU,0-1500mg/L | 0.01 NTU (0-1000); 0.1 NTU (1000-4000);0.1mg/L |
铵(非离子氨,总含氨量) | ±10% 或 2mg/L | 0-10000mg/L | 0.01mg/L |
硝酸盐 | ±10% 或 2mg/L | 0-40000mg/L | 0.01mg/L |
氯离子 | ±10% 或 2mg/L | 0-150000mg/L | 0.01mg/L |
压力/水位 | 15oC 下通常为满量程(FS)的±0.1% 或更佳0-50oC最高为±0.3%FS |
9.0 m (30ft)(爆裂:27 m;90 ft) 30 m (100 ft)(爆裂:40 m;130 ft) 76 m (250 ft)(爆裂:107 m;350 ft) 100 m (325 ft)(爆裂:200 m;650 ft) |
满量程的 0.01% |
叶绿素/蓝绿藻/罗丹明 | 0-100RFU/0-1000μg/L | 0.001 RFU/0.01 μg/L |