- Hemisphere
- R330 GPS信标接收机
R330采用接收机与GNSS天线分离式设计,安装方式更灵活。同时,接收机配有LED显屏及配置菜单,操作更加便捷。R330是专为海洋应用而设计的一款高精度定位接收机,亦可满足各种陆地应用的高精度定位需求。
R330是一款多系统多频定位接收机,支持GPS、BeiDou和GLONASS等卫星信号的接收,通过授权,可支持多频GPS、BeiDou和GLONASS信号的接收,以及信标、L波段信号的接收。
R330支持多种差分定位模式,包括SBAS、信标、“中国精度”、RTK。接收机内置信标模块,可接收信标差分信号。同时,接收机支持“中国精度”星基增强定位服务,通过L波段播发差分改正数据,可实现单机全球任一地点厘米级定位。
R330采用接收机与GNSS天线分离式设计,安装方式更灵活。同时,接收机配有LED显屏及配置菜单,操作更加便捷。R330是专为海洋应用而设计的一款高精度定位接收机,亦可满足各种陆地应用的高精度定位需求。
推荐产品
产品特征
规格参数
产品特征
规格参数
GNSS性能指标
参数 | 规格 |
接收机类型 | 多系统多频定位 |
可接收信号 | GPS, BDS, GLONASS, Galileo和L-Band |
通道数 | 572 |
跟踪灵敏度 | -142dBm |
SBAS跟踪 | 2通道,并行跟踪 |
数据更新率 | 10Hz标配,20Hz可授权 |
水平定位精度(RMS) | 单点:1.2m SBAS:0.3m Atlas Basic: 0.5m Atlas H30: 0.15m Atlas H10: 0.04m RTK: 8mm+1ppm |
授时精度(1PPS) | 20ns |
冷启动 | <60 s(典型值) |
热启动 | <10 s(典型值) |
速度限制 | 515m/s |
高程限制 | 18288m |
差分选项 | SBAS, Atlas(L-Band), 信标, RTK |
信标性能指标
参数 | 规格 |
通道数 | 2通道,并行跟踪 |
频率范围 | 283.5-325.0kHz |
工作模式 | 手动,自动,或数据库 |
L-Band性能指标
参数 | 规格 |
频率范围 | 1525-1560MHz |
通道间隔 | 5kHz |
跟踪灵敏度 | -130dBm |
卫星选择 | 手动或自动 |
重捕获时间 | 15s(典型值) |
数据通讯
参数 | 规格 |
通讯端口 | 2个全双工串口(RS-232),1个USB Host,1个USB Device |
波特率 | 4800-115200bps |
差分格式 | 自有差分格式ROX,RTCM2.x,RTCM3.x,CMR, CMR+ |
数据格式 | NMEA 0183, Crescent二进制 |
电气指标
参数 | 规格 |
工作电压 | 8-36 VDC |
功耗 | 2.8W |
工作电流 | 0.24A |
反极性保护 | 有 |
过压保护 | 无 |
机械指标
参数 | 规格 |
尺寸 | 17.8 L x 12.0 W x 4.6 H (cm) |
重量 | 0.65 kg |
状态指示灯 | 电源、GNSS信号锁定、差分信号锁定 |
电源接口 | 2针ODU |
数据接口 | 2个DB9接口,2个USB-A |
天线接口 | TNC母头 |
环境指标
参数 | 规格 |
工作温度 | -30℃ 至 70℃ |
存储温度 | -40℃ 至 85℃ |
湿度 | 95% 无冷凝 |
冲击 | EP455 |
振动 | EP455 |
EMC | CE(IEC 60945),FCC Part 15,CISPR22 |