

- Dartcom
- UHRIT 系统
用于接收、归档、处理和显示来自 GEO-KOMPSAT-2A (GK-2A) 卫星的超高分辨率数据的可靠、高性能系统
Dartcom UHRIT 系统可以接收、存档、处理和显示来自GEO-KOMPSAT-2A (GK-2A) 卫星的超高分辨率 (UHRIT)数据。
GK-2A 通过 31Mbps DVB-S2 X 波段下行链路传输 UHRIT 数据,以及通过 Dartcom LRIT/HRIT 系统支持的 L 波段下行链路传输 LRIT 和 HRIT 数据。 DVB-S2 为高级气象成像仪(AMI) 传感器产生的 16 个光谱带提供足够的带宽,分辨率高达 500m,重复周期为 10 分钟
各种气象产品也使用NetCDF格式传输,包括降雨率(RR)、海面温度 (SST) 和云顶产品 (CTPS)。
通过使用 Dartcom iDAP/MacroPro 软件可以查看和处理采集的数据。输出内容还可用于图像处理软件,如PCI Geomatica、ERDAS IMAGINE 和 ENVI/IDL,以及标准交换格式,如 GeoTIFF。
推荐产品
产品特征
规格参数
产品特征
规格参数
抛物面反射器规格
| 天线型号 | 3.7m 天线 | 4.5m 天线 | |
| 规格 | F/D 比率 | 0.37 | 0.3 |
| 增益@ 8200MHz | 47dBi | 49dBi | |
| 极化 | 线性 | 线性 | |
| G/T @ 5˚ 仰角 | 26.7dB/K | 28.5dB/K | |
| 工作风速 | 72km/h (39kt) | 72km/h (39kt) | |
| 生存风速 | 201km/h (109kt) | 201km/h (109kt) |
标量喇叭和 X 波段 LNB 规格
| 规格 | 描述 |
| 馈源类型 | 标量喇叭 |
| 极化 | LHC 或RHC (可调节) |
| 噪声参数 | 典型值 0.6dB |
| 射频输入 | 7750–8400MHz |
| 本振频率 | 6950MHz |
| 中频输出 | 800–1450MHz |
| 增益变化 | ±0.4dB 最大值附有 30MHz, ±3dB 超频 |
| 转换增益 | 典型值 60dB |
| 镜像抑制 | >40dB |
| 输入/输出阻抗 | 50Ω |
| 低频输入接口 | WR-112 波导法兰 |
| 输出连接器 | 50Ω N-型 母头 |
| 输出1dB comp. point | 最小值+15dBm |
| 振荡器型号 | Internal PLL locked to TCXO |
| 本振稳定性 | ±1ppm (–20˚C to +70˚C) |
| 电源输入 | 12–24V DC @ 190mA 典型值 (通过射频电缆) |
| 温度范围 | –40˚C 到 +80˚C (工作中) |
解调器规格
| 规格 | 描述 |
| 射频输入频率 | 950–2150MHz |
| 射频输入信号范围 | –70dBm 到 –20dBm |
| 射频输入连接器 | 75Ω F-型 |
| 码率 | 500ksps 到 110Msps |
| 解调和解码 | 自动检测调制和 FEC 类型 |
| 输出 | 用于监控和控制的 RJ45 千兆以太网
用于数据的 RJ45 千兆以太网 |
| LNB 直流供电 | 13.5V/18V @ 450mA, 可切换, 短路保护 |
| 电源输入 | 100–240V AC 50–60Hz @ 35VA/25W |
| 安装 | 19”×1U 机架安装 |
| 尺寸(宽×高×深) | 483×44×470mm |
| 重量 | 5.5kg |
| 温度范围 | 0˚C 到 50˚C (操作中) |












