查看全系列产品
推荐产品
产品特征
规格参数
产品特征
规格参数
主要规格
| 性能 | |||
| 位置精度 | USBL / LBL辅助 优于三倍 USBL / LBL 精度 |
DVL辅助 航向距离的0.2% |
无辅助 1 min / 2 min ,1.5 m / 6 m |
| 艏向精度 | GPS / USBL / LBL / DVL 辅助,0.05 deg secant latitude | ||
| 纵横摇精度 | 0.01 deg | ||
| 沉降精度 | 2.5 cm或 2.5% (取优值) | ||
| 工作范围 / 环境 | |||
| 工作范围 / 环境 | -20°C – 55°C / -40°C – 80°C | ||
| 自转速率动态范围 | 最高达 750 deg/s | ||
| 加速度动态范围 | ± 15 g | ||
| 航向/横摇/纵摇 | 0 – +360 deg / ±180 deg / ±90 deg | ||
| 平均无故障时间 | 40 000 小时 / 80 000 小时 | ||
| (理论/实际) | |||
| 无预热效应 | |||
| 适应恶劣环境,防冲击/震动 | |||
| 物理特性 | ROVINS | ROVINS+DVL Ready | ROVINS 154 |
| 耐压深度 | 3 000 m | 3 000 m | N/A* |
| 材料 | 钛 | 钛 | 铝 |
| 重量(空气/水中) | 15 / 6.2 kg | 29.2-32.6 / 13.6-16.3 kg | 4.7 kg / – |
| 尺寸 | ø213 x 375 mm | ø 225-298 x 629 mm | ø 154 x 315 mm |
| 接头 | 5 x SEACON MI-CON | 5 x SEACON MI-CON | 5 x Micro SubD |
| 接口 | ||
| RS232 / RS422接口通讯 | 5个输入 / 5个输出 / 1配置口 | |
| 以太网接口 | 5个输入 / 5个输出 / 1配置口 | |
| 脉冲串口(PPS,触发器) (5) | 3个输入 / 2个输出 | |
| 传感器支持接口 | GPS, USBL, RAMSES, LBL, DVL, DEPTH, CTD/SVP | |
| 输入/输出格式 | 工业标准: NMEA0183, ASCII, 二进制 | |
| 数据输出频率 | 0.1 Hz – 200 Hz | |
| 供电/能耗 | 24 VDC (20 – 32V) / < 20 W |














