查看全系列产品
推荐产品
产品特征
规格参数
产品特征
规格参数
主要规格
主要性能指标: | |||
位置精度: | USBL/LBL辅助:三倍于USBL/LBL精度 | DVL辅助:0.1%倍行程(CEP50) | 无辅助1分钟/2分钟:0.8米/3.2米(CEP50) |
航向精度: | GPS辅助:0.01 sec lat | DVL/USBL/LBL辅助:0.02 sec lat | 纵摇/横摇精度(无辅助):0.01 RMS 升沉精度:5cm或5% |
工作环境: | |||
工作 / 存储温度: | -20°C ~55°C /-40°C ~ 80°C | ||
动态旋转速率: | 最大750 deg/s | ||
加速度动态范围: | ±15g | ||
航向/横摇/纵摇: | 0~+360deg/±180deg/±90deg | ||
平均无故障时间(理论/实际): | 40,000/80,000 小时 | ||
No warm-up effects | |||
具有抗击保护和震动保护 |
物理特性/设备: | PHINS 6000 | PHINS DVL Ready |
深度(m) | 6000 | 6000 |
材料 | 钛合金 | 钛合金 |
空气中重量/水中重量(kg) | 24/14.1 | 55/48.5(WHN300k, WHN600k) 52.9/47(WHN1200k) |
外形尺寸(øxHmm) | 255x 227 | 255×595 |
接头 | 1 x 21 pin 4 x 13 pin BURTON |
1 x 21 pin 4 x 13 pin BURTON |
安装尺寸Mounting | 6ø6.6 holes | 6ø6.6 holes |
接口: | ||
RS232/RS422串口: | 6个输入口 / 6个输出口/ 1个配置口 | |
脉冲接口: | 2个输入 | |
支持传感器类型: | GPS,USBL(超短基线定位)、RAMSES(长基线定位)、 LBL(长基线定位)、DVL(多普勒计程仪)、测深 仪、CTD(温盐深)/SVP(声速剖面仪) |
|
输入/输出协议: | 工业标准:NMEA 0183、ASCII、二进制 | |
输入/输出协议: | 600bauds~115.2kbauds | |
输出数据更新率: | 24 VDC | |
电源 | 24 VDC | |
功耗: | 12W |