查看全系列产品
推荐产品
产品特征
规格参数
产品特征
规格参数
主要规格
| 机型 | 电子式計数部(超级计数部) | 機械式計数部 | ||
| 标称直径 | 80~100mm | 100~450mm | 80、100mm | 100~450mm |
| 连接规格 | JIS 10K | JIS 20K | JIS 10K | JIS 20K |
| (法兰) | ASME 125、 ASME/JPI 150 |
ASME/JPI 150 | ASME 125、 ASME/JPI 150 |
ASME/JPI 150 |
| 流量范围 ※ | 8~180m3/h (2个型号) |
17~2800m3/h (7个型号) |
8~180m3/h (2个型号) |
17~2800m3/h (7个型号) |
| 使用温度范围 | -5~+120℃ 或0~+120℃ |
-5~+120℃ | -5~+120℃ 或0~+120℃ |
-5~+120℃ |
| 较 高使用压力 | 1.37MPa (根据主体材料) |
1.96MPa (根据连接规格) |
0.98MPa | 1.96MPa (根据连接规格) |
| 精度 | 显示量的±0.2%以内 | 显示量的±0.5% 或±0.2%以内 |
显示量的±0.2%以内 | 显示量的±0.5% 或±0.2%以内 |
| 电源 | DC电源或电池驱动 | 不要(带输出,电源必要) | ||
| 输出 | 模拟、脉冲 | 脉冲(选择) | ||
| 构造 | 防爆或非防爆、IP66 | 可支持带输出的防爆 | ||
| 主体材料 | FC250或SCPH2 | |||
| 适用流体 | 水、汽油、轻油、重油、等 | |||
※ 粘度5mPa・s以上,不满1000mPa・s时













