推荐产品
产品特征
规格参数
产品特征
规格参数
主要规格
| 传感器规配置 | 深度,温度,盐度,声速,压力 |
| 材质 | 外壳,反射板和隔板:钛 传感器腿:碳复合材料 光学窗口:聚碳酸酯 |
| 重量 | 1kg(收纳型) |
| 波特率: | 2400 – 115200 (注意。低波特率可能会限制数据速率) |
| 深度 | 6000m |
| 电源 | 9 – 28V 直流 |
| 数据输出 | 具有 RS232 和 RS485 输出,RS232 数据可通过最长 200m 的电缆直接输入 PC,而 RS485 适用于更长的电缆(最长 1000m),并允许 在一根电缆上连接多个寻址单元。 |
| 声速范围 | 1375 – 1900米/秒 |
| 声速解析度 | 0.001m/s |
| 声速准确性 | 取决于传感器尺寸 随机噪声(点对点) ±0.002m/s 最大系统校准误差 ±0.013m/s 最大系统时钟误差 ±0.002m/s |
| 采样率(可选,取决于配置) |
SV 单次采样,1Hz、2Hz、4Hz、8Hz、16Hz、32Hz、60Hz
SV+p 单次采样,1Hz、2Hz、4Hz、8Hz、16Hz、32Hz
SV+T 单次采样,1Hz、2Hz、4Hz、8Hz、16Hz
|
| 压力范围 | 5、10、50、100 或 600 巴 |
| 解析度 |
0.001% 范围
|
| 准确性 | ±0.05% 范围 |
| 温度范围 | -5°C – +35°C |
| 温度解析度 | 0.001°C |
| 温度准确性 | ±0.01°C |















