推荐产品
产品特征
规格参数
产品特征
规格参数
规格参数
| 指标 传感器 | 声速 | 温度 | 压力 | |
| 量 程 | 1375-1900m/s | -5 ~35°C | 10、50、100、300 或 600bar | |
| 精准度 | ±0.02m/s | ±0.01°C | ±0.01% 范围 | |
| 解析度 | 0.001m/s | 0.005°C | 0.001% 范围 | |
| 材料 | 钛外壳、聚氨酯和碳复合
传感器组件、不锈钢 (316) 部署笼 |
|||
| 仪器尺寸 | 88mmØ x 665mm 长 | |||
| 重量 | 3kg(空气中),8.5kg(水中)包括笼子 | |||
| 深度 | 6000m(可能受压力传感器限制) | |||
| 电池寿命 | <117 小时操作(碱性)
<330 小时操作(锂) |
|||













