查看全系列产品
推荐产品
产品特征
规格参数
产品特征
规格参数
主要规格
| 形式 | LW74E | LW76E |
| 控制方式 | 空气1段开1段闭 | 空气2段开2段闭 |
| 可换成1段开 | ||
| 适用流量計 | 超级椭圆:39~65型(标称直径:10~350mm) | |
| 超级椭圆:80~88型(标称直径:80~450mm) | ||
| 流量范围 | 超级椭圆:0.2L/h~1000m3/h(17型号) | |
| 超级椭圆:8~2800m3/h(9型号) | ||
| 表示 | 流过量显示:6位LCD,累计计数显示:8位LCD | |
| 操作 | 全部按键(START、STOP、RESET) | |
| 周围温度范围 周围温度范围 |
-10~+60℃ | |
| 电源 | 电池驱动 | |
| 输出 | 无 | |
| 构造 | 防爆或非防爆、IP65 | |
※1:粘度5mPa・s以上,不满1000mPa・s时 ※2:粘度5mPa・s以上,不满15mPa・s时













